Podaci Centralne izborne komisije od jutros:
PRELIMINARNI REZULTATI
Politički Subjekat | Broj glasova | Procenat važećih glasova | |
---|---|---|---|
111. PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE | 4.920 | 0,64% | |
112. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 162.342 | 21,15% | |
113. PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM | 2.767 | 0,36% | |
114. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 829 | 0,11% | |
115. PARTIJA KOSOVSKIH SRBA | 771 | 0,10% | |
116. PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS | 1.770 | 0,23% | |
117. POKRET ZA GORA | 772 | 0,10% | |
118. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | 4.038 | 0,53% | |
119. AAK-PSD KOALICIONI 100% KOSOVË | 89.287 | 11,63% | |
120. SLOBODA | 652 | 0,08% | |
121. SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA | 1.607 | 0,21% | |
122. NISMA SOCIALDEMOKRATE – ALEANCA KOSOVA E RE – PARTIA E DREJTËSISË | 37.786 | 4,92% | |
123. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA | 1.095 | 0,14% | |
124. KOALICIJA VAKAT | 7.006 | 0,91% | |
125. FJALA | 2.915 | 0,38% | |
126. LËVIZJA VETËVENDOSJE! | 197.966 | 25,79% | |
127. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI | 6.139 | 0,80% | |
128. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS | 935 | 0,12% | |
129. PARTIA EUROATLANTIKE E KOSOVËS | 1.031 | 0,13% | |
130. KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA | 265 | 0,03% | |
131. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 1.493 | 0,19% | |
132. ESMIR KASI | 538 | 0,07% | |
133. GRAÐANSKA İNİCİJATİVA GORE | 770 | 0,10% | |
134. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 192.300 | 25,05% | |
135. SRPSKA LISTA | 47.633 | 6,21% |
* Preliminarni rezultati ne uključuju uslovne glasove, glasove putem pošte i glasove osoba sa posebnim potrebama
Kosnet: Sjajan dan na Kosovu
Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet napisao je na Tviteru kako je dan izbora bio "sjajan dan", te građanima Kosova poručio kako je sretan što su mnogi od njih izašli da glasaju.
"Ovo dokazuje vašu snažnu predanost kosovskoj budućnosti", napisao je ambasador Kosnet.
Njujrok tajms: Ozbiljan izazov nove generacije političara
Svetski mediji nakon izbornog dana na Kosovu, pišu o prvoj značajnoj promeni u glasanju građana na izborima nakon završetka rata na Kosovu.
Njujork tajms navodi da su, otkako je pre dve decenije završen rat sa Srbijom, kosovske dominantne političke ličnosti do sada bili ljudi koji su se istakli kao borci, osobe koje su zadržale vlast, iako nisu uspele da osiguraju trajni mir i ovladaju ekonomijom u raspadu.
"Međutim, na parlamentarnim izborima u nedelju, nova generacija političara ponudila im je prvi put ozbiljan izazov. Opozicione stranke dobile su vlast, a čini se da je vladajuća stranka odlučno pobeđena na biralištima, prema projekcijama kosovske izborne komisije na osnovu 80 odsto prebrojanih glasova u nedelju uveče", piše ovaj list.
U prethodnom sazivu Skupštine Kosova poslanički mandati bili su raspoređeni ovako:
- Demokratski savez Kosova je imao 25 poslaničkih mandata
- Demokratska partija Kosova 23
- Pokret Samoopredeljenje 19
- Alijansa za budućnost Kosova 12
- Socijaldemokratska partija 12
- Srpska lista 10
- Socijaldemokratska inicijativa 8
- Parlamentarna grupa 6+ (koja okuplja poslanike turske, bošnjačke, romske, aškalijske i egipćanske zajednice) šest poslanika
- Petoro poslanika je bilo bez parlamentarne grupe
Od 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 pripada manjinskim zajednicama. Oni su do sada bili deo vladajućih koalicija.
Facebook Forum