Izlaznost do 15 časova - 29,2 odsto
Centralna izborna komisija je na danas trećoj konferenciji za novinare saopštila da je izlaznost do 15.00 časova bila 29,2 odsto, odnosno pravo glasa iskoristilo je 554.750 osoba.
Do istog perioda tokom izbora 2017. glasalo je 27,7 odsto birača, odnosno njih 497.120.
IZLAZNOST NA IZBORE do 15.00 po opštinama (Podaci CIK-a)
Opština | Registrovani birači | Ukupan broj biračkih mesta | Biračka mesta sa kojih su poslati podaci | Glasali | Izlaznost na izborima (%) |
---|---|---|---|---|---|
DEČANI | 42.470 | 54 | 54 | 12.195 | 28,71% |
ĐAKOVICA | 116.651 | 142 | 142 | 30.002 | 25,72% |
GLOGOVAC | 54.861 | 72 | 72 | 15.044 | 27,42% |
GNJILANE | 103.053 | 129 | 129 | 30.755 | 29,84% |
DRAGAŠ | 40.809 | 60 | 60 | 7.709 | 18,89% |
ISTOK | 50.028 | 63 | 53 | 10.476 | 25,49% |
KAČANIK | 34.418 | 47 | 45 | 9.756 | 29,69% |
KLINA | 49.132 | 64 | 64 | 12.316 | 25,07% |
KOSOVO POLJE | 39.319 | 48 | 48 | 12.330 | 31,36% |
KAMENICA | 37.428 | 56 | 56 | 11.292 | 30,17% |
JUŽNA MITROVICA | 80.606 | 104 | 103 | 23.393 | 29,09% |
LEPOSAVIĆ | 17.993 | 31 | 31 | 6.781 | 37,69% |
LIPLJAN | 61.345 | 81 | 81 | 19.053 | 31,06% |
NOVO BRDO | 9.754 | 22 | 22 | 3.886 | 39,84% |
OBILIĆ | 25.072 | 35 | 35 | 8.793 | 35,07% |
ORAHOVAC | 58.451 | 80 | 80 | 13.311 | 22,77% |
PEĆ | 113.254 | 138 | 138 | 31.960 | 28,22% |
PODUJEVO | 85.254 | 111 | 111 | 26.852 | 31,50% |
PRIŠTINA | 195.554 | 247 | 247 | 72.080 | 36,86% |
PRIZREN | 173.556 | 222 | 213 | 42.906 | 25,64% |
SRBICA | 55.278 | 77 | 72 | 13.234 | 26,00% |
ŠTIMLJE | 27.033 | 35 | 30 | 6.633 | 29,02% |
ŠTRPCE | 13.714 | 21 | 18 | 5.071 | 42,64% |
SUVA REKA | 67.637 | 89 | 89 | 18.242 | 26,97% |
UROŠEVAC | 112.243 | 147 | 144 | 32.466 | 29,56% |
VITINA | 50.021 | 67 | 66 | 12.576 | 25,59% |
VUČITRN | 73.581 | 96 | 95 | 22.105 | 30,26% |
ZUBIN POTOK | 8.528 | 15 | 15 | 3.199 | 37,51% |
ZVEČAN | 9.209 | 13 | 13 | 3.623 | 39,34% |
MALIŠEVO | 53.849 | 74 | 74 | 15.084 | 28,01% |
JUNIK | 5.688 | 07 | 07 | 1.393 | 24,49% |
MAMUŠA | 4.330 | 05 | 05 | 1.267 | 29,26% |
ELEZ HAN | 9.139 | 12 | 12 | 2.430 | 26,59% |
GRAČANICA | 21.837 | 32 | 28 | 6.580 | 34,25% |
RANILUG | 5.648 | 10 | 10 | 2.019 | 35,75% |
PARTEŠ | 4.819 | 07 | 07 | 1.535 | 31,85% |
KLOKOT | 3.849 | 07 | 07 | 1.296 | 33,67% |
SEVERNA MITROVICA | 22.457 | 27 | 27 | 7.508 | 33,43% |
* Preliminarni rezultati ne uključuju usloven glasove, glasove putem pošte i glasove osoba sa posebnim potrebama
Kosnet: Ponosan gledajući kosovske izbore
Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet objavio je na Tviteru kako su tim Ambasade i on sam posmatrali izbore danas širom Kosova.
"Osećam se ponosno gledajući kako Kosovo pravi svoj izbor ka mirnoj i prosperitetnoj budućnosti", naveo je Kosnet.
Severna Mitrovica: Pritvor za dvojicu članova biračkog odbora
Miloš Delević, advokat jednog jednog od dvojice danas uhapšenih članova biračkog odbora u Severnoj Mitrovici potvrdio je za RSE da su osumnjičeni za zloupotrebu službene dužnosti tokom izbornog procesa i da im je određen pritvor 24 časa.
Advokat osumnjičenog sa inicijalima V.T. Miloš Delević rekao je da se nalaze u pritvorskoj jedinici u Leposaviću. Radi se o predsedavajućem biračkog mesta i zvaničniku za identifikaciju u biračkom centru 3805B/12D u školi "Sveti Sava" u Severnoj Mitrovici.
Prema rečima advokata, oni su dozvolili osobi da glasa sa potvrdom nadležnog MUP-a da je u toku izrada kosovske lične karte, sa čim se saglasilo svih osam članova biračkog odbora, od kojih 4 albanske i 4 srpske nacionalnosti.
"Imajući u vidu da na potvrdi nema fotografija, birčaki odbor je zatražio na uvid neki dokument sa slikom zbog identifikacije lica. To lice je pokazalo ličnu kartu Republike Srbije, što je neko vidoe i prijavio slučaj. Istraga je u toku", rekao je Delević.
Iz Državnog tužilaštva Kosova saopštili su danas prepodne da su dva komesara privedena u Severnoj Mitrovici zbog zloupotrebe položaja tokom izbora, a nakon dobijene informacije da su osumnjičeni dopustili glasanje u suprotnosti pravilima CIK-a.
Facebook Forum